" Pour Vous Servir "
prestataire de services à la personne
Espace le Barthélemy
11-13 Avenue Barthélemy Thimonnier
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
09.50.11.32.64 / 06.71.96.68.74
Tarifs |
|||||
Applicable à partir du 01/03/2021 Notre entreprise ne prend aucun frais de déplacement ni de gestion de dossier. Tous nos tarifs comprennent l’apport du matériel et des produits d’entretien.
|
![]() |
Prestations | Volume horaire | Prix H.T | TVA | Prix TTC | Prix après réduction d'impôts |
Entretien du domicile et repassage | Ponctuel | 23,18 | 10% | 25,50 | 12,75 |
Entretien du domicile et repassage | 2h/semaine | 21,36 | 10% | 23,50 | 11,75 |
Entretien du domicile et repassage | 3h/semaine | 20,91 | 10% | 23,00 | 11,50 |
Entretien du domicile et repassage | 4h et +/semaine | 20,45 | 10% | 22,50 | 11,25 |
Nettoyage des vitres | 1 h | 36,36 | 10% | 40,00 | 20,00 |
Nettoyage des vitres | 2 h | 29,55 | 10% | 32,50 / h | 16,25 |
Nettoyage des vitres | 3 h et + | 27,27 | 10% | 30,00 / h | 15,00 |
Petit bricolage | - | 36,36 | 10% | 40,00 | 20,00 |
Assistance informatique | - | 41,67 | 20% | 50,00 | 25,00 |
Cours à domicile | - | 21,25 | 20% | 25,50 | 12,75 |
Assistance administrative | - | - | 10% | Sur devis | - |
Gardiennage temporaire | - | - | 20% | Sur devis | - |
Les activités de collecte et livraison de linge repassé et de livraison de courses sont comprises dans un ensemble de services effectués à domicile. |